Especificaciones técnicas
Modelo | SKYWORKS 2060 NX |
Rango de amperaje | 10-200 AMP |
Ciclo de trabajo | 50% |
Conexión | 110/220V |
Frecuencia | 50 / 60 Hz |
Voltaje en vacío | 72V |
Consumo máximo | 48.2A (110V) – 46.2A (220V) |
IP | IP23s |
Aislamiento | F |
Peso | 10.4 Kg |
Diámetro alambre para MIG | 0.6mm – 0.024” to 1.2mm – 0.045” |
Dimensiones | 46.0 x 19.0 x 32.0 cm |
Diámetro electrodos para MMA | 2.4mm – 3/32” to 5.0mm – 3-16” |
Peso de rollo | 5Kg – 11Lb |
Tipo de corriente | DC |
Tig | LIFT ARC |
Tipo de conexión | 1 / 2 Ph |
Conectores rápidos (DINSE) | 35 / 50 |
Material frontal-trasero / carcasa | Plástico / Acero |
Normativas | CE, EN-60974-1, EN-60974-10 |
SKYWORKS 2060NX
SWEISSCODE
SWW2060N