Especificaciones técnicas
Regulación | DIN 5 – 8/9 – 13 |
Función pulidora | Si, DIN 4 |
Modo regulación | DIGITAL |
Alimentación | BATERÍA – SOLAR |
Área de visión(mm) | 100 x 60 |
Tamaño filtro(mm) | 110 x 90 x 9 |
N° de sensores | 4 |
Tiempo de retardo (Regulable) | 0.1 – 1s |
Tiempo de respuesta | <1/30.000 S |
TIG – MIG – MMA | Si |
Peso | 0,85 Kg |
Medidas(cm) | 33 x 23 x 27 |
Regulación sensibilidad | Si |
Puntos de regulación | Infinitos |
Modelo filtro | SKYVIEW 810 |
Arnés | Ultra 800 |
Material de la carcasa | NYLON ULTRA FLEX |
Normativas | EN379:2009, CE. ECS(NB 1883), CE 1/1/1/2 |
SKYVIEW 810 DIGITAL
SWEISSCODE
C1-811