Technische Spezifizierungen
Stromstärke | 10-250A |
Schnellkupplung (DINSE) | 35/50 |
Stromart | DC |
TIG | HF PULSADO / LIFT ARC |
Eingangsspannung | 95 – 270V |
Frequenz | 50 / 60 Hz |
Vakuumsspannung (Uo) | 63V |
Max. Verbrauch(220V) | — |
Stromart | DC (Gleichstrom) |
Gewicht | 24,5 Kg |
MaB | 615x280x480 mm. |
IP | IP23S |
Isolierungs art | F |
Elektrode | Ø 0,6 – 2,00 mm. |
Verlötungs Arten | MIG-MAG/TIG/MMA |
Frontal Material / Hinter | Plastik |
Gehäuse Material | Stahl |
Norm | CE, EN-60974-1, EN-60974-10 |
T. Elektrode | 6013, 7018, 6011, SS… |
SKYWORKS 2550
SWEISSCODE
SWW2550