Technische Spezifizierungen
Regulierung | DIN 5 – 8/9 – 13 |
Polierfunktion | Si, DIN 4 |
RegulierungsModus | DIGITAL |
Zuführung | SONNENBATTERÍE |
VisiónsBereich(mm) | 100 x 60 |
FilterGröBe(mm) | 110 x 90 x 9 |
Sensoren Zahl | 4 |
VisiónsBereich(mm) | 0.1 – 1s |
FilterGröBe(mm) | <1/30.000 S |
TIG | Ja |
MIG | Ja |
MMA | Ja |
Verzugszeit (Regulierbar) | Ja |
Reaktionszeit | unendlich |
Filter Modell | SKYVIEW 810 |
Harnisch | Ultra 800 |
Gehäuse Material | NYLON ULTRA FLEX |
Norm | EN379:2009, CE. ECS(NB 1883), CE 1/1/1/2 |
SKYVIEW 810 DIGITAL
SWEISSCODE
C1-811