Technische Spezifizierungen
Polierfunktion | DIN 9 – 13 |
Polierfunktion | Si, DIN 4 |
Regulierungs Modus | AUBENSEITE |
Zuführung | SONNENBATTERÍE |
VisionsBereich (mm) | 96 x 40 |
Filter GröBe(mm) | 110 x 90 x 9 |
Sensoren Zahl | 2 |
Verzugs Zeit (regulierbar) | 0.1 – 1s |
Reaktions Zeit | <1/30.000 S |
TIG | Ja |
MIG | Ja |
MMA | Ja |
Sensibilitäts Regulierung | Ja |
Regulierungs Punkte | unendlich |
Filter Modell | SKYVIEW 600 |
Harnisch | Ultra 800 |
Gehäuse Material | NYLON ULTRA FLEX |
Norm | EN379:2009, CE. ECS(NB 1883), CE 1/1/1/2 |
SKYVIEW 610
SWEISSCODE
C1 - 611