Technische Spezifizierungen
Klasse | TH3P-R-SL |
Geschwindigkeiten | 2 – 170 y 220 Liter / Minute |
Motor | Brushless (5 Jahr)* |
Ladegerät | Typen inverter MULTI -STECKDOSE (5 Jahr)* |
Spark arrestor | Rostfreier Stahl |
Pre – Filter | AKTIV KOHLE |
Filter | P3 HEPA FILTE |
Batterie | 14.8V / 2.2 AH LI – ION (2.000 minimales Lebensdauer) |
Autonomíe | 10H (langsame) – 7 – 1/2(schnelle) |
Aufladung | 1.5H |
Gürtel | Gürtel + einstellbare Gurtenträger |
AnschluB | PU |
Rohr | Mit Watte überdecktes Plastik |
Alarme | Visuell und auditiv |
Kontrollen | Druckknöpfe |
Dimensionen | 224 x 190 x 70mm (L X W X H) |
Gewicht | 1.1 Kg |
Norm | OSHA 29 CFR 1910.134 – TH3 P R SL (CE) EN 12941 1988/ A2 2008 to P3 – DIN EN175:1997 / ANSI Z87.1 (HELMET) – DIN EN379: 2003 (HELMET FILTER) |
SKYAIR 850
SWEISSCODE
C1 - 851